Sandvik QJ241 | |
---|---|
Baujahr | 2021 |
Brechertyp | Backenbrecher |
Brechereinlauf | 1000 x 650 mm |
Aufgabetrichter | 4,95 m³ |
Antriebsart | dieselhydraulisch |
Mehr |
McCloskey J3CR | |
---|---|
Hersteller | McCloskey |
Type | J3CR |
Betriebsstunden | 250 |
Brechertyp | Backenbrecher |
Brechereinlauf | 890x500 |
Mehr |
McCloskey I3CR | |
---|---|
Hersteller | McCloskey |
Type | I3CR |
Baujahr | 2024 |
Brechertyp | Prallbrecher |
Brechereinlauf | 860x650mm |
Mehr |
McCloskey S190 3-Deck Waschanlage | |
---|---|
Hersteller | McCloskey |
Type | S190 |
Siebkastengröße | 6,10x1,52m |
Anzahl der Siebdecks | 3 |
Dieselmotor | CAT C4.4, Stage V |
Mehr |
EXTEC S-5 inkl. AWG-Genehmigung | |
---|---|
Type | raupenmobile 2-Deck Siebanlage |
Anzahl der Siebkästen | 2 |
Gesamtgröße beider Siebkästen | 5,0x1,5m |
Anzahl der Siebdecks | 2 |
Aufgabetrichter | ca. 7m³ |
Mehr |